该机已在白酒、果酒、低度酒、黄酒、药酒、葡萄酒和水处理等行业广泛应用。过滤澄清度可达99.8%,操作得法、甚至可滤除大肠杆菌。能滤除1-0.1微米以下的微粒(包括微生物)。
本设备由壳体、中间轴、过滤板、过滤网、导杆、气阀、玻璃视镜、胶轮等件组成,所有液体接触的机件,均采用不锈钢材料制成,壳体分为多节、单节、节间用橡胶密封圈密封,便于拆卸清洗。采用硅藻土过滤机,比陈旧棉饼过滤机由明显的优势:能源可节约92% 酒损失减少90% 设备成本节约2/3 生产工人减少3/4 使用硅藻土过滤后的酒和饮料,风味不变,无毒、无悬浮物、沉淀物、澄清透明、滤清度高、占地面积小、轻巧灵活、移动方便。
型 号 | 外形尺寸(㎜) | 过滤 面积(㎡) | 滤片数 (张) | 阀门 口径 | 理论流量以白酒为单位(T/H) | 工 作 压 力(Mpa) | 需配泵型号(价格另加) |
GLT500-A | 2450×750×850 | 15.9 | 38 | Dg32 | 13-15 | ≤0.3 | GLT20 |
GLT500-B | 1950×750×850 | 8.5 | 20 | Dg32 | 8-10 | ≤0.3 | GLT20 |
GLT400-A | 2350×680×800 | 9.8 | 38 | Dg32 | 9-12 | ≤0.3 | GLT20 |
GLT400-I | 1840×680×800 | 5.1 | 20 | Dg32 | 6-8 | ≤0.3 | GLT20 |
GLT330-Ⅱ | 1700×600×750 | 3.4 | 20 | Dg32 | 3-5 | ≤0.3 | GLT10-25 |
GLT300-Ⅲ | 1600×600×750 | 2.5 | 15 | Dg32 | 2-4 | ≤0.3 | GLT5-25 |
GLT250 | 1100×350×450 | 2.2 | 20 | Dg32 | 1-3 | ≤0.3 | GLT3-20 |
GLT220 | 950×300×420 | 1.1 | 15 | Dg32 | 0.5-2 | ≤0.3 | GLT3-20 |
管理员
该内容暂无评论