用途及特性:
1、用途:广泛用于食品、乳品、佐料、酿造、饮料、化工、制药等行业,发酵、酶解作用。
2、特性:材料均采用进口1cr18Ni9Ti组成。本设备具有节能、消声、耐酸、耐碱、耐腐蚀、生产力强,清洗和操作方便等优点。
技术特性及参数
公称容积(L) | 转速 (r/min) | 工作压力 | 试验压力 | 电机功率 (KW) | 使用温度 (C) |
(MPa) | |||||
100L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.37 | ≤1200C |
200L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.5 | ≤1200C |
300L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.5 | ≤1200C |
500L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.75 | ≤1200C |
600L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 0.75 | ≤1200C |
800L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 1.1 | ≤1200C |
1000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 1.1 | ≤1200C |
2000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 2.2 | ≤1200C |
3000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 3.0 | ≤1200C |
5000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 3.0 | ≤1200C |
8000L | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 4.0 | ≤1200C |
10m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 5.5 | ≤1200C |
20m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 5.5 | ≤1200C |
40m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 7.5 | ≤1200C |
60m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 7.5 | ≤1200C |
100m3 | 110-220 | 0.09 | 0.30 | 10.0 | ≤1200C |
可根据用户需求定做。
管理员
该内容暂无评论